96 Gemeinden: | 85 im Departement Rhône 11 im Département Saône et Loire |
Hauptstadt: | Villefranche-sur-Saône, 55.000 Einwohner |
Gesamtrebfläche: | 22.500 Hektar |
Durchschnittliche Höhe: | 300 Meter |
12 Appellationen: | AOC Beaujolais AOC Beaujolais Villages 10 Crus du Beaujolais: Régnié, Moulin à Vent, Morgon, Juliénas, Fleurie, Côte de Brouilly, Chiroubles, Chénas, Brouilly, Saint Amour |
Produktion nach Farben: | 99 Prozent Rotwein 1 Prozent Weißwein |
Rebsorten: | Gamay noir à jus blanc (Rotwein), Chardonnay (Weißwein) |
Anzahl der Betriebe: | 3.619 weinwirtschaftliche Betriebe mit einer durchschnittlichen Größe von 6,5 Hektar 19 Winzergenossenschaften |
Jährliche Durchschnittsernte: | rund 1.300.000 Hektoliter |
AOC Beaujolais: 640.200 Hektoliter (66h1/ha erlaubter Ertrag)
AOC Beaujolais Villages: 351.000 Hektoliter (60hl/ha erlaubter Ertrag)
Crus du Beaujolais: 357.300 Hektoliter (58 hl/ha erlaubter Ertrag)
Beaujolais Nouveau: Rund 400.000 Hektoliter, nur Weine der Appellation Beaujolais und Beaujolais Villages dürfen als Nouveau vermarktet werden.
|