Wichtige Weinbauländer und Rebflächen
Folgend sind die Rebflächen (Weintrauben und Tafeltrauben) der wichtigsten Weinanbaugebiete aufgeführt. Die größten Rebflächen verzeichnet Spanien mit 1.198.000 ha*. Von den darauf erzeugten Weinen werden 12,3 Mio. hl exportiert. Die Rebfläche Europas beträgt 4.719.000 ha*. Weltweit steht eine Rebfläche von 7.905.000 ha* unter Ertrag.
| Weinanbaugebiet | Rebfläche [ha] | Ertrag [Mio. hl] |
| Argentinien | 210.000* | 1,9 |
| Australien | 164.000* | 5,4 |
| Chile | 187.000* | 4,0 |
| Deutschland | 105.000** | 2,7 |
| Frankreich | 884.000* | 15,0 |
| Griechenland | 129.000** | |
| Italien | 856.000* | 13,3 |
| Österreich | 51.000** | |
| Portugal | 244.000* | 3,1 |
| Rumänien | 230.000* | |
| Schweiz | 15.000** | |
| Spanien | 1.198.000* | 12,3 |
| Südafrika | 117.000** | |
| Ungarn | 91.000** | |
| USA | 391.000** | 3,3 |
| Welt | 7.905.000* | |
| Europa | 4.719.000* |
*=2004, **=2000